* Secara efektif mengisolasi udara dan kehilangan kelembaban.
* Mencegah makanan dari polusi sekunder.
* Dapat bekerja pada suhu 120℃~-18℃, dan dapat dipanaskan dalam microwave.
* Film disesuaikan dengan penggunaan dalam air mendidih, atau beku (-20°C di bawah).
* Kustomisasi cetakan film dengan biaya desain gratis.
| JENIS | UKURAN | BERAT (kg/gulungan) | PANJANG (M/gulungan) | JUMLAH PENYEGELAN NAMPAN | SARAN UKURAN BAKI | ||
| film penyegel manual | Ukuran 180 mm | 5 | 300 | tahun 1200 | 20*14cm KELUARAN 1 | ||
| 220mm | 5.15 | 280 | tahun 1200 | 26*17cm KELUARAN 1 | |||
| film tanda kursor | 245 mm | 5 | 250 | tahun 1200 | 20*14cm KELUARAN 1 | ||
| Anti-kabut 245mm | 5 | 250 | tahun 1200 | 20*14cm KELUARAN 1 | |||
| 260 mm2 | 5 | 280 | tahun 1200 | 20*14cm KELUARAN 2 | |||
| 270MM | 5 | 270 | tahun 1200 | 22*16cm KELUARAN 1 | |||
| 310MM | 6 | 300 | tahun 1400 | 26*17cm KELUARAN 1 | |||
| 315 mm2 | 8 | 320 | 2500 | 26*17cm KELUARAN 2 | |||
| 370 mm2 | 9.2 | 400 | 3000 | 20*14cm KELUARAN 4 | |||
| 440MM | 10 | 350 | tahun 2300 | 26*17cm KELUARAN 4 | |||
| film transparan | 550MM | 12.5 | 230 | 2800 | 20*14cm KELUARAN 3 | ||
| 630MM | 16 | 200 | tahun 2000 | 26*17cm KELUARAN 3 | |||
| kemasan cembung film lembut | 305 mm2 | 14.5 | 1600m | 9800 | 22*13cm KELUARAN 2 | ||
| Ukuran 380 mm | Tanggal 18.15 | 1600m | 12000 | 22*13cm KELUARAN 4 | |||















